Cesta: Nákup / Seznam nepotřebného materiálu
Seznam nepotřebného materiálu
| Název | Norma | MJ | Počet |
|---|---|---|---|
| CELIST M10 1 | CSN22 1121 | KS | 343 |
| CELIST M30 2 | CSN23 0626.3 | KS | 3 |
| HLAVICE NASTRC. 1/4" 7 | CSN23 0626 | KS | 8 |
| HLAVICE VYSECNIKU 30 | KS | 1 | |
| HMATADLO DUTINOVE D200 | KS | 1 | |
| HRABE 7540/12 | KS | 4 | |
| HUL TELESKOPICKA | 4 NA 3190 | KS | 2 |
| KARTAC NA LAHEV STR. | . | KS | 5 |
| KARTAC ROUROVY D 20 | CSN22 1121 | KS | 3 |
| KLESTE STIP. 312/200 M | KS | 12 | |
| KLIC 8 | CSN23 0600 | KS | 32 |
| KLIC 10 X 11 | CSN23 7540 | KS | 14 |
| KLIC 17 | CSN22 3010 | KS | 10 |
| KLIC 6 7 | CSN22 3210 | KS | 13 |
| KLIC 10 11 | CSN22 3044 | KS | 3 |
| KLIC 12 13 | CSN22 3770 | KS | 3 |
| KLIC 12 14 | KS | 8 | |
| KLIC 17 | CSN22 9110 | KS | 13 |
| KLIC 32 | CSN23 0637 | KS | 1 |
| KLIC MOMENT 0-20KGM | CSN23 0637 | KS | 8 |
| KLIC OP 25 | CSN22 9150 | KS | 2 |
| KOTOUC DRATENY 150 | TONA | KS | 28 |
| KOTOUC LESTICI SISAL 35* | KS | 39 | |
| KOTOUC M 5 X0,8 X60 | PREVOD BOCNI | SD | 2 |
| KOTOUC M18 X1,5 | CSN22 3010 | SD | 1 |
| KROUZEK CELNI-HORAK | CSN22 2961 | KS | 1 |
| LIST PILOVY 600X50 | KS | 15 | |
| LOPATA | KS | 2 | |
| NASTAVEC K RACNE TONA | CSN23 0651 | KS | 67 |
| NUZ SOUSTR. 20X12 S20 | KS | 6 | |
| ODSAVACKA CINU | KS | 4 | |
| PALICKA KLEMPIRSKA 8 | CSN22 1420 | KS | 7 |
| PILNIK 250 SEK 2 | GOLA 1007 TONA | KS | 9 |
| PILNIK 250 SEK 3 | KS | 6 | |
| RASPLE 200 SEK 3 | CSN25 1217 | KS | 14 |
| RAZIDLA PISMENA 3 MM | SD | 1 | |
| RAZIDLA PISMENA 6 MM | CSN22 1121 | KS | 2 |
| RUKOJET 16 | KS | 50 | |
| SEKAC C.105/125 | CSN22 1420 | KS | 13 |
| SEKAC C.320 150 MM | CSN22 9274 | KS | 15 |
| SRUBOVAK KRIZ.8020 | . | KS | 5 |
| STERKA MAL.140 MM | CSN22 1420 | KS | 2 |
| STERKA NA OKNO | VEL. 3 | KS | 1 |
| TRYSKA 716 | MAX100 | KS | 1 |
| VRTAK 1.1 | CSN24 1428 | KS | 63 |
| VRTAK 13.5 | CSN22 3410 | KS | 3 |
| VRTAK 32.25 | CSN22 1140 | KS | 1 |
| VRTAK 9.4 | CSN23 0659.3 | KS | 4 |
| VRTAK 9.5 | CSN22 3210 | KS | 52 |
| VYHRUBNIK 11.75 | 15942 | KS | 10 |
| VYSTRUZNIK 11 H8 RO | KS | 4 | |
| VYSTRUZNIK 12 H8 | CSN22 1420 | KS | 10 |
| VYSTRUZNIK 19 H8 RO | CSN22 1140 | KS | 3 |
| VYSTRUZNIK 21 H8 | CSN22 1411 | KS | 20 |
| VYSTRUZNIK 40 H8 | CSN22 3010 | KS | 1 |
| ZAVITNIK M10 1 C2 * | CSN22 3010 | KS | 100 |
| ZAVITNIK M12 | CSN22 3010 | KS | 29 |
| ZAVITNIK M12 1.25 C1 | CSN22 3010 | KS | 39 |
| ZAVITNIK M12 C2 | CSN22 3410 | KS | 38 |
| ZAVITNIK M16 1.5 C1 | CSN22 3010 | KS | 9 |
| ZAVITNIK M20 | CSN22 3010 | KS | 31 |
| ZAVITNIK M20 1.5 C3 | CSN23 0611 | KS | 112 |
| ZAVITNIK M22 1.5 C2 * | CSN22 3010 | KS | 2 |
| ZAVITNIK M30 C1 | CSN22 3074 | KS | 8 |
| ZAVITNIK M30 C2 | CSN22 3010 | KS | 13 |
| ZAVITNIK M8 1 | CSN22 3010 | KS | 20 |
| ZAVITNIK M8 C1 LE | 7024-1505 | KS | 40 |
| ZAVITNIK M8 C2 LE | CSN22 3074 | KS | 50 |
| ZAVITNIK M8 C3 LE | CSN22 1431 | KS | 80 |
| | |||
| MATICE M5 1.5 | WN1066 | KS | 348 |
| DRAT SVAR.NEREZ D 0.8 T* | DIN8556 | KG | 10 |
| DRAT SVAR.NEREZ D 1.2 | Z-SD 318 SI | KG | 65 |
| CEP 10 25 | CSN02 2101 | KS | 15 |
| CEP 10 40 | CSN02 2109 | KS | 29 |
| CEP 24 60 A FE/Z | CSN EN 22341 /02 2109 | KS | 46 |
| CEP 5 18 16 | CSN02 2111.25 | KS | 3458 |
| CEP 8 20 | CSN02 2109 | KS | 348 |
| CEP 8 20 17 | DIN1434 | KS | 71 |
| DRAT SVAR G-102 D 1,6 | CSN05 5321 | KG | 103,5 |
| DRAT SVAR.C-113 D 0,6 | CSN05 5390 MED | KG | 20 |
| DRAT SVAR.OK 16.32 D 1 | KG | 15 | |
| DRAT SVAR.SG 2 D 0.8 | KROMA | KG | 250 |
| DRAT TRUB.SVAR.15.66 1.2 | TUBRODUR | KG | 4,5 |
| DRAT TRUB.SVAR.OK 15.52* | TUBRODUR | KG | 32 |
| ELEKTRODA 1603S | 21163040 | KG | 4,4 |
| ELEKTRODA 1707S | 21170740 | KG | 4,4 |
| ELEKTRODA E-B125 D 4 | CSN05 5030 | KS | 1050 |
| ELEKTRODA E-B415 D 6,3 | KS | 7880 | |
| HADICE OHEBNA NEREZ DN35 | FA 330S | KS | 29 |
| HREB M2.6 6 | CSN02 2195 | KS | 2003 |
| HREB M3 10 | CSN02 2195 | KS | 4070 |
| HREBIK 1 20 | CSN02 2810 | KG | 4,65 |
| KOLENO 57 2.9 | 17248 | KS | 8 |
| KOLENO M18 1.5 | DIN4306 | KS | 6 |
| KOLIK 12 M6 70 | DIN7979 | KS | 196 |
| KOLIK 12 M6 80 | DIN7979 | KS | 320 |
| KOLIK 2 10 | CSN02 2150 | KS | 3908 |
| KOLIK 2 12 | CSN02 2153.02 | KS | 10690 |
| KOLIK 4 12 | CSN02 2150 | KS | 315 |
| KOLIK 4 28 | CSN02 2140 | KS | 10 |
| KOLIK 5 50 | CSN02 2153 | KS | 15 |
| KOLIK 6 24 | CSN02 2150 | KS | 14 |
| KOLIK 6 60 | DIN1471 | KS | 50 |
| KOLIK 6 63 | CSN02 2150 | KS | 2698 |
| KOLIK 8 16 | CSN02 2156 | KS | 983 |
| KROUZEK 16 | CSN02 2931 | KS | 10 |
| KROUZEK 19 | CSN02 2929 | KS | 102 |
| KROUZEK 25 | CSN02 2931 | KS | 210 |
| KROUZEK 26 | CSN02 2930 | KS | 138 |
| KROUZEK 28 | CSN02 2930 | KS | 62 |
| KROUZEK 48 | CSN02 2930 | KS | 539 |
| KROUZEK 50 | CSN02 2931 | KS | 38 |
| KROUZEK 50 | CSN02 2930 | KS | 434 |
| KROUZEK 58 | CSN02 2931 | KS | 27 |
| KROUZEK 68 | CSN02 2930 | KS | 3 |
| KROUZEK 72 | CSN02 2930 | KS | 67 |
| KROUZEK 85 2.5 | CSN02 2931 | KS | 14 |
| LANO 14 | CSN02 4322 | KG | 42 |
| LANO OCEL 16 | CSN02 4371.41 | M | 36 |
| MATICE 18 1 | DIN439 | KS | 4 |
| MATICE M10 1 | CSN02 1412.25 | KS | 1780 |
| MATICE M12 | CSN02 1431.25 | KS | 50 |
| MATICE M12 | CSN02 1401.10 | KS | 29 |
| MATICE M12 | NEREZ A4/1401.90 | KS | 100 |
| MATICE M16 1.5 | CSN02 1412.25 | KS | 4341 |
| MATICE M16 8 | DIN936 /CSN02 1404.5 | KS | 250 |
| MATICE M20 | DIN980 | KS | 10 |
| MATICE M24 1.5 | CSN02 1411 | KS | 558 |
| MATICE M30 10 | DIN6331 | KS | 6 |
| MATICE M5 A2K | CSN02 1411.20 | KS | 500 |
| MATICE M5 A3L | CSN02 1411.2 | KS | 206 |
| MATICE M5 8 A2A | DIN6925 | KS | 6996 |
| MATICE M6 | 810 433 | KS | 40 |
| MATICE M8 | CSN02 1412 | KS | 890 |
| MATICE M8 | NEREZ /DIN439B | KS | 1 |
| MATICE NYT. M5 OCEL | 336 251 | KS | 78 |
| MATICE NYT. M6 AL | 335 473 | KS | 613 |
| MATICE NYT. M6 SW9.0 | 339 811 | KS | 2335 |
| MATICE NYT. M8 SW11.0 | 339 957 | KS | 450 |
| NYT 3 10 | CSN02 2311.04 | KS | 11750 |
| NYT 3 10 | CSN02 2301.30 | KS | 9898 |
| NYT 3 12 | CSN02 2301.30 | KS | 3790 |
| NYT 3 16 | CSN02 2301.7 | KS | 990 |
| NYT 3 26 | CSN02 2311 | KS | 27 |
| NYT 3 6 | CSN02 2301.7 | KS | 8074 |
| NYT 4 10 | CSN02 2301.04 | KS | 15480 |
| NYT 4 16 | CSN02 2301 | KS | 5765 |
| NYT 4 30 | CSN02 2301 | KS | 59 |
| NYT 5 12 | CSN02 2301.30 | KS | 2496 |
| NYT 5 26 | CSN02 2301 | KS | 148 |
| NYT 5 40 | CSN02 2301 | KS | 6848 |
| NYT 6 18 | CSN02 2301 | KS | 10 |
| NYT 6 26 | CSN02 2301.3 | KS | 4318 |
| NYT 6 40 | CSN02 2301 | KS | 2179 |
| NYT 8 25 | CSN02 2381.30 | KS | 6888 |
| NYT 8 35 | CSN02 2301.3 | KS | 233 |
| NYT TRHACI FAR 4 | TT-120 143 | KS | 8 |
| OBL.TR. 90ST 25 2 | 1.4301 /DIN2605 | KS | 1 |
| OKO ZAVESNE 13 | CSN02 3231.0 | KS | 2 |
| PERO 12 8 100 H9 | CSN02 2562 | KS | 18 |
| PERO 3 3 20 | CSN02 2562 | KS | 20 |
| PERO 4 6.5 | CSN30 1385.11 | KS | 63 |
| PERO 6E7 6 20 | CSN02 2562 | KS | 10 |
| PERO 8 7 35 H9 | CSN02 2562 | KS | 9 |
| PODLOZKA 10 A2 | NEREZ /DIN127 B | KS | 67 |
| PODLOZKA 10/10.2 A2 | CSN02 1740.90 | KS | 4 |
| PODLOZKA 11 A2K | CSN02 1728 | KS | 600 |
| PODLOZKA 12 A4 | CSN02 1702.90 NEREZ | KS | 95 |
| PODLOZKA 13 NEREZ | CSN02 1741 | KS | 20 |
| PODLOZKA 13.5 A2K | CSN02 1728.25 | KS | 40 |
| PODLOZKA 13.5/40X6 ZINK. | WN107 214233/1 | KS | 500 |
| PODLOZKA 15 A2K | CSN02 1751.05 | KS | 100 |
| PODLOZKA 15 A3L | CSN02 1744.05 | KS | 5070 |
| PODLOZKA 2.2 | CSN02 1702 | KS | 12900 |
| PODLOZKA 20 A4 | DIN125 A NEREZ | KS | 4 |
| PODLOZKA 21 | DIN6917 | KS | 200 |
| PODLOZKA 21 A2K | DIN6918 | KS | 232 |
| PODLOZKA 24 | CSN EN 28738 | KS | 590 |
| PODLOZKA 3.2 A2K | CSN02 1726.05 | KS | 57740 |
| PODLOZKA 30 D1440 | KS | 10 | |
| PODLOZKA 41 | CSN02 1702 | KS | 181 |
| PODLOZKA 46 | CSN02 1702 | KS | 40 |
| PODLOZKA 5.5 | CSN02 1729.05 | KS | 930 |
| PODLOZKA 8.1 A4 | DIN127 A NEREZ | KS | 62 |
| PODLOZKA 9.5 ZINK. | WN851 483192/0 | KS | 6445 |
| PODLOZKA B 6.4 A2A | DIN125 140HV ST | KS | 12083 |
| PODLOZKA B10.5 A2A | DIN125 471HV ST | KS | 296 |
| POJISTKA 3 JEDNODUCHA | KS | 40 | |
| PRSTEN TES. P-R 18/L | 3870 /DIN3861 | S | 25 |
| PRUZINA 1.8X15.6X45X11.5 | SC 031-22 | KS | 306 |
| PRUZINA 2X10.8X25X8.25 | SC 031-27 | KS | 8238 |
| PRUZINA 2X22X13CX17,5 | CSN02 6020 | KS | 613 |
| SROUB CM6 12 ST A2A+* | DIN7500 C75862/6 | KS | 2E+05 |
| SROUB M10 1 25 | CSN02 1101.25 | KS | 4 |
| SROUB M10 1 45 | CSN02 1101.25 | KS | 78 |
| SROUB M10 1 75 | CSN02 1101.15 | KS | 77 |
| SROUB M10 12 A3L | CSN02 1151.25 | KS | 180 |
| SROUB M10 20 A3L | CSN02 1151.25 | KS | 150 |
| SROUB M10 20 A3L | CSN02 1103.55 | KS | 2 |
| SROUB M10 30 | CSN02 1207.50 | KS | 50 |
| SROUB M10 35 8.8 A* | ISO4017 041665/6 | KS | 2 |
| SROUB M10 40 10.9 | DIN7991 A2K | KS | 190 |
| SROUB M10 50 A2K | CSN02 1151 | KS | 39 |
| SROUB M10 60 | CSN02 1327 | KS | 400 |
| SROUB M10 60 | DIN7991 | KS | 40 |
| SROUB M10 60 10.9 | DIN7991 A2K | KS | 76 |
| SROUB M10 70 | CSN02 1101 | KS | 20 |
| SROUB M10 X 1.25 X 30 | CSN02 1103.55 | KS | 2 |
| SROUB M12 1.25 35 1* | DIN961 | KS | 50 |
| SROUB M12 1.5 70 | CSN02 1101.55 | KS | 651 |
| SROUB M12 110 10.9 | CSN02 1101.70 | KS | 20 |
| SROUB M12 20 | CSN02 1303 | KS | 500 |
| SROUB M12 25 | CSN02 1207.55 | KS | 58 |
| SROUB M12 40 | CSN02 1101.52 | KS | 1 |
| SROUB M12 40 | ISO 4017-A2 S284 | KS | 8 |
| SROUB M12 45 8.8 A* | CSN02 1101.55 | KS | 9 |
| SROUB M12 50 4.8 | DIN963 | KS | 8 |
| SROUB M12 70 | CSN02 1319 | KS | 61 |
| SROUB M12 80 10.9 | DIN7991 A2K | KS | 80 |
| SROUB M16 1.5 30 | CSN02 1208.25 | KS | 44 |
| SROUB M16 1.5 30 | CSN02 1208.55 | KS | 80 |
| SROUB M16 80 | CSN02 1167.0 | KS | 8 |
| SROUB M18 130 8.8 A* | DIN931 | KS | 8 |
| SROUB M2 16 | CSN02 1131 | KS | 90 |
| SROUB M2 8 | CSN02 1151 | KS | 250 |
| SROUB M2 8 | CSN02 1131.25 | KS | 29952 |
| SROUB M2 8 A2K | CSN02 1131.25 | KS | 1990 |
| SROUB M2 8 A3L | CSN02 1131.25 | KS | 8490 |
| SROUB M2.5 5 | CSN02 1151 | KS | 8350 |
| SROUB M2.5 5 A2K | CSN02 1151.25 | KS | 2000 |
| SROUB M2.5 8 | CSN02 1151.25 | KS | 7750 |
| SROUB M2.5 8 | CSN02 1151.25 | KS | 15880 |
| SROUB M2.9 13 | CSN02 1238 | KS | 680 |
| SROUB M20 20 A2K | CSN02 1103.55 | KS | 7 |
| SROUB M22 120 | CSN02 1101.55 | KS | 10 |
| SROUB M24 | CSN02 1369.25/DIN580 | KS | 7 |
| SROUB M3 10 A3L | CSN02 1151.25 | KS | 39800 |
| SROUB M3 16 | CSN02 1146.25 | KS | 18940 |
| SROUB M3 25 | CSN02 1151.25 | KS | 456 |
| SROUB M3 6 | CSN02 1146.27 | KS | 3660 |
| SROUB M3 8 | CSN02 1131.82 | KS | 8560 |
| SROUB M3.5 22 | CSN02 1238 | KS | 1540 |
| SROUB M4 10 | CSN02 1152 | KS | 1061 |
| SROUB M4 10 | CSN02 1103.50 | KS | 10 |
| SROUB M4 10 A2K | DIN914 45H | KS | 138 |
| SROUB M4 16 A3L | CSN02 1103.25 | KS | 9835 |
| SROUB M4 18 | CSN02 1101.25 | KS | 9791 |
| SROUB M4 18 | CSN02 1155 | KS | 290 |
| SROUB M4 28 | CSN02 1131.15 | KS | 2110 |
| SROUB M4 30 | CSN02 1101 | KS | 8352 |
| SROUB M4 30 | CSN02 1146.25 | KS | 10550 |
| SROUB M4 40 | CSN02 1146.25 | KS | 980 |
| SROUB M4 40 | CSN02 1155 | KS | 334 |
| SROUB M4 40 A2K 4* | DIN84 | KS | 400 |
| SROUB M4 50 8.8 | DIN931 | KS | 500 |
| SROUB M4 6 | CSN02 1151.25 | KS | 1646 |
| SROUB M4 8 A2 | NEREZ /CSN02 1143 | KS | 24 |
| SROUB M4.8 25 | CSN02 1238 | KS | 684 |
| SROUB M4.8 38 A2K | CSN02 1232.05 | KS | 490 |
| SROUB M5 10 | CSN02 1185.25 | KS | 313 |
| SROUB M5 10 MS | DIN84 NI | KS | 1985 |
| SROUB M5 12 A2K | CSN02 1146.24 | KS | 28332 |
| SROUB M5 20 | CSN02 1146.25 | KS | 323 |
| SROUB M5 25 | CSN02 1146.25 | KS | 633 |
| SROUB M5 25 A2K | CSN02 1187.15 | KS | 2880 |
| SROUB M5 30 | CSN02 1103.24 | KS | 249 |
| SROUB M5 30 A3L | CSN02 1131.25 | KS | 188 |
| SROUB M5 35 | CSN02 1155 | KS | 623 |
| SROUB M5 35 | CSN02 1103.25 | KS | 830 |
| SROUB M5 40 | CSN02 1155.8 | KS | 97 |
| SROUB M5 40 10.9 A* | DIN7991 | KS | 1390 |
| SROUB M5 50 A2K | CSN02 1146.25 | KS | 848 |
| SROUB M5 8 | CSN02 1151 | KS | 2734 |
| SROUB M5 8 4.8 A* | DIN84 | KS | 2888 |
| SROUB M6 10 | CSN02 1146.25 | KS | 8098 |
| SROUB M6 10 | CSN02 1131.8 | KS | 4500 |
| SROUB M6 10 A3L | CSN02 1151.25 | KS | 41620 |
| SROUB M6 12 | CSN02 1151.8 | KS | 3126 |
| SROUB M6 12 4.8 A* | DIN963A | KS | 1397 |
| SROUB M6 16 A2K | CSN02 1156 /DIN966 | KS | 989 |
| SROUB M6 18 | CSN02 1155.55 | KS | 4 |
| SROUB M6 40 A3L | CSN02 1131.25 | KS | 3933 |
| SROUB M6 40 A3L | CSN02 1151 | KS | 3191 |
| SROUB M6 50 | CSN02 1155 | KS | 1183 |
| SROUB M6 65 | CSN02 1101.55 | KS | 20 |
| SROUB M8 1 20 | CSN02 1103.5 | KS | 20 |
| SROUB M8 1 20 A* | CSN02 1103.55 | KS | 1698 |
| SROUB M8 1 22 | CSN02 1103.5 | KS | 4350 |
| SROUB M8 1 70 | CSN02 1101.5 | KS | 196 |
| SROUB M8 1.25 50 | CSN02 1101.55 | KS | 20 |
| SROUB M8 10 | CSN02 1189.70 | KS | 149 |
| SROUB M8 12 | CSN02 1183.25 | KS | 2 |
| SROUB M8 12 A4 | NEREZ /DIN933 | KS | 38 |
| SROUB M8 16 | CSN02 1181 | KS | 1930 |
| SROUB M8 16 | ISO 4017-A2 S284 | KS | 36 |
| SROUB M8 18 A2K | DIN963 4.8 | KS | 117 |
| SROUB M8 22 | CSN02 1131 | KS | 175 |
| SROUB M8 25 10.9 A* | DIN7991 | KS | 30 |
| SROUB M8 25 A3L | CSN02 1116.15 | KS | 1035 |
| SROUB M8 30 | CSN02 1131 | KS | 528 |
| SROUB M8 35 A2K | CSN02 1151.25 | KS | 546 |
| SROUB M8 40 | CSN02 1131 | KS | 538 |
| SROUB M8 40 | DIN7991 | KS | 40 |
| SROUB M8 40 10.9 | DIN7991 A2K | KS | 68 |
| SROUB M8 70 | CSN02 1101.15 | KS | 2 |
| SROUB M8 70 8.8 | DIN7991 | KS | 90 |
| SROUB M8 70 8.8 A* | DIN7991 | KS | 66 |
| SROUB M8 80 A2KNovinky z vývoje VOP 025 Nový Jičín, s.p. | CSN02 1143.55 | KS | 2 |
| SROUB M8 85 | ISO 4014-A2 S284 | KS | 8 |
| SROUB ST 4.2 13TVAR* | DIN7504 | KS | 35 |
| TYC ZAVIT. M24 1000 8* | DIN975 | KS | 4 |
| TYCINKA WOLFRAM D 2 | KS | 5 | |
| TYCINKA WOLFRAM D 2 | WT20 | KS | 10 |
| VODIC CYA 1.5 ZELENY | M | 89 | |
| VRUT 2.5 10 | CSN02 1812 | KS | 3250 |
| VRUT 2.5 10 | CSN02 1814 | KS | 580 |
| VRUT 2.5 13 | CSN02 1812 | KS | 13950 |
| VRUT 2.5 13 A3L | CSN02 1814.05 | KS | 2506 |
| VRUT 3 20 | CSN02 1812 | KS | 15118 |
| VRUT 3 25 | CSN02 1812.8 | KS | 9250 |
| VRUT 3 40 A3L | CSN02 1812 | KS | 1270 |
| VRUT 5 16 | CSN02 1812.05 | KS | 1198 |
| VRUT 5 25 | CSN02 1812 | KS | 183 |
| VRUT 5 30 | CSN02 1812 | KS | 308 |
| VRUT 5 40 A3L | CSN02 1814.05 | KS | 384 |
| VRUT 5 50 | CSN02 1812 | KS | 237 |
| VRUT 5 70 | CSN02 1814 | KS | 503 |
| VRUT 6 80 | CSN02 1814 | KS | 303 |
| VRUT 8 30 A2K | CSN02 1812 | KS | 168 |
| ZAVLACKA 1 12 | CSN02 1781.05 | KS | 34824 |
| ZAVLACKA 1.6 32 | CSN02 1781.05 | KS | 13 |
| ZAVLACKA 13 140 | CSN02 1781 | KS | 94 |
| ZAVLACKA 4 20 | CSN02 1781 | KS | 945 |
| ZAVLACKA 4 25 A2 | NEREZ /DIN94 | KS | 51 |
| ZAVLACKA 5 32 A2 | DIN94 /CSN02 1781.90 | KS | 12 |
| ZAVLACKA 5 40 A2 | NEREZ /DIN94 | KS | 39 |
| ZAVLACKA 5 90 | CSN02 1781 | KS | 100 |
| ZAVLACKA 6.3 40 | CSN02 1781 | KS | 400 |



